Консультация специалиста
Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|
Терапия | |
Первичная консультация терапевта | 1,200.00 ₽ |
Повторная консультация терапевта в течение месяца( календарные дни) | 1000.00 ₽ |
Неврология | |
Первичная консультация невролога | 1,200.00 ₽ |
Повторная консультация невролога в течение месяца( календарные дни) | 1000.00 ₽ |
Кардиология | |
Первичная консультация кардиолога | 1,200.00 ₽ |
Первичная консультация кардиолога + ЭКГ с расшифровкой | 1,800.00 ₽ |
Повторная консультация кардиолога в течение месяца (календарные дни) | 1000.00 ₽ |
Эндокринология | |
Первичная консультация эндокринолога | 1,200.00 ₽ |
Повторная консультация эндокринолога в течение месяца (календарные дни) | 1000.00 ₽ |
Хирургия | |
Первичная консультация хирурга | 1,200.00 ₽ |
Повторная консультация хирурга в течение месяца (календарные дни) | 1000.00 ₽ |
Травматолог-ортопед | |
Первичная консультация травматолога-ортопеда | 1,200.00 ₽ |
Повторная консультация травматолога-ортопеда | 1000.00 ₽ |
Внутрисуставное введение внутрисуставной смазки | 1,500.00 ₽ |
Гинекология и акушерство | |
Первичная консультация акушера-гинеколога | 1,200.00 ₽ |
Повторная консультация акушера- гинеколога в течение месяца(календарные дни) | 1,000.00 ₽ |
Консультация акушера-гинеколога + УЗИ | 2,400.00 ₽ |
Оториноларинголог | |
Первичная консультация ЛОР | 1,200.00 ₽ |
Повторная консультация ЛОР | 1,000.00 ₽ |
Урология | |
Первичная консультация уролога | 1,200.00 ₽ |
Повторная консультация уролога в течение календарного месяца. | 1000.00 ₽ |
Дерматовенерология | |
Первичный консультация дерматовенеролога | 1,200.00 ₽ |
Повторная консультация дерматовенеролога в течение месяца (календарные дни) | 1000.00 ₽ |
Удаление новообразований: папилломы (1шт) | 500.00 ₽ |
Удаление новообразований: папилломы (до 5 шт) | 2,000.00 ₽ |
Удаление новообразований: папилломы (до 10 шт) | 3,000.00 ₽ |
Удаление новообразований: бородавки (1 шт) | 1,000.00 ₽ |
Удаление новообразований: бородавки (2 шт) | 1,800.00 ₽ |
Удаление новообразований: бородавок (3 шт) | 2,600.00 ₽ |
Удаление новообразований: бородавки (4 шт) | 3,400.00 ₽ |
Удаление новообразований: бородавки (5 шт) | 4,200.00 ₽ |
Удаление образование кожи (до 1 см): родинки, фибромы, керотозы, гемангиома | 2,000.00 ₽ |
Анализ новообразования на гистологию | 3,600.00 ₽ |
Анестезия | 300.00 ₽ |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |
Измерение артериального давления | 0.00 ₽ |
Внутримышечные инъекции | 100.00 ₽ |
Забор биоматериала (Кровь) | 100.00 ₽ |
М/с вызов на дом | от 500,00 ₽ |
Вызов на дом врача | от 2500,00 ₽ |
Медкомиссия в ГИБДД на категории: А, В, М, А1, В1, ВЕ | 1,300.00 ₽ |
Медкомиссия в ГИБДД на категории: А, В, С, D, BE, СЕ, DE, Tm, Tb, M, А1,В1,С1,D1,С1Е, D1E | 1,800.00 ₽ |
Медкомиссия на управление тракторами и самоходными машинами | 1,800.00 ₽ |
Медкомиссия в ГИБДД на категории: А, В, С, D, BE, СЕ, DE, Tm, Tb, M, А1,В1,С1,D1,С1Е, D1E ( в т.ч. энцефалограмма) | 2,500.00 ₽ |
Медкомиссия на выдачу медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 1,300.00 ₽ |
Не является публичной офертой. Актуальные цены Вы можете уточнить по телефону +7 48763 2 70 10 и +7 950 914 35 75
Функциональная диагностика
Наименование исследования | Цена |
---|---|
УЗИ | |
УЗИ органов брюшной полости | 1,300.00 ₽ |
УЗИ почек, надпочечников | 900.00 ₽ |
УЗИ почек | 700.00 ₽ |
УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников | 2,000.00 ₽ |
УЗИ молочных желез, лимфатический узлов | 1,200.00 ₽ |
УЗИ желчного пузыря | 700.00 ₽ |
УЗИ органов малого таза | 1,300.00 ₽ |
УЗИ щитовидной железы | 1,000.00 ₽ |
УЗИ сердца (ЭХО сердца) | 1,800.00 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с опр-ем остаточной мочи | 700.00 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 600.00 ₽ |
УЗИ предстательной железы | 700.00 ₽ |
УЗИ тазобедренных суставов (Дети) | 1,100.00 ₽ |
УЗИ одного коленного сустава | 600.00 ₽ |
УЗИ двух коленных суставов | 1,000.00 ₽ |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1,500.00 ₽ |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 1,500.00 ₽ |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 2,700.00 ₽ |
УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 1,100.00 ₽ |
УЗИ мягких тканей | 800.00 ₽ |
Суточное мониторирование артериального давления СМАД | 2,400.00 ₽ |
ЭКГ | |
ЭКГ с расшифровкой | 600.00 ₽ |
ЭКГ без расшифровки | 300.00 ₽ |
Расшифровка ЭКГ | 300.00 ₽ |
ЭКГ с нагрузкой | 700.00 ₽ |
Прочие исследования | |
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 700.00 ₽ |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2,800.00 ₽ |
Кольпоскопия | 1,200.00 ₽ |
ЭХО сердца | 1800.00 ₽ |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 3500.00 ₽ |
Не является публичной офертой. Актуальные цены Вы можете уточнить по телефону +7 48763 2 70 10 и +7 950 914 35 75
Стоматологическая ортопедия
Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|
Восстановление зуба коронкой стальной штампов | 1,500.00 ₽ |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 2,500.00 ₽ |
Восстановление зуба коронкой металлокерамич | 5,500.00 ₽ |
Зуб литой из стали | 2,000.00 ₽ |
Зуб металлокерамический | 5,500.00 ₽ |
Полный съемный протез из акрил пластмассы | 9,500.00 ₽ |
Частичный съемный протез из акрил пластмассы | 8,500.00 ₽ |
Перебазировка съемного протеза | 2,500.00 ₽ |
Индивидуальная ложка | 1,200.00 ₽ |
Начинка перелома базиса | 1,500.00 ₽ |
Спайка стальных коронок | 150.00 ₽ |
Вкладка культевая КХС | 2,000.00 ₽ |
Коронка пластмассовая | 1,500.00 ₽ |
Зуб из стали с пластмас. Облицовкой | 2,850.00 ₽ |
Не является публичной офертой. Актуальные цены Вы можете уточнить по телефону +7 48763 2 70 10 и +7 950 914 35 75
Анализы
Основные анализы
Наименование исследования | Срок исследования (дни) | Цена |
---|---|---|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 220.00 ₽ |
СОЭ | 1 | 100.00 ₽ |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 360.00 ₽ | |
Исследования для госпитализации и общего обследования | ||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 120.00 ₽ |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 120.00 ₽ |
Общий белок | 1 | 120.00 ₽ |
Глюкоза | 1 | 120.00 ₽ |
Креатинин | 1 | 140.00 ₽ |
Мочевина | 1 | 140.00 ₽ |
Щелочная фосфатаза | 1 | 120.00 ₽ |
Билирубин общий | 1 | 120.00 ₽ |
Прямой (коньюгированный) | 1 | 120.00 ₽ |
Триглицериды | 1 | 160.00 ₽ |
Холестерин общий | 1 | 160.00 ₽ |
ЛПВП | 1 | 170.00 ₽ |
ЛПНП | 1 | 170.00 ₽ |
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 1 | 260.00 ₽ |
Гормоны органов пищеварительной системы | ||
Инсулин | 1 | 430.00 ₽ |
Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 430.00 ₽ |
Инсулин после нагрузки (2 час спустя) | 1 | 430.00 ₽ |
С- пептид | 1 | 430.00 ₽ |
С- пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 430.00 ₽ |
С- пептид после нагрузки (2 час спустя) | 1 | 430.00 ₽ |
Гастрин | 3 | 750.00 ₽ |
Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | 3 | 1,500.00 ₽ |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний | ||
ВИЧ (антитела и ангены) | 1-3 | 250.00 ₽ |
Антиген вируса гепатит В | 1-3 | 200.00 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита С | 1-3 | 300.00 ₽ |
Антитела к Treponema pallidum (инф) | 1 | 340.00 ₽ |
Микрореакция на сифилис | 1 | 200.00 ₽ |
Реакция Вассермана (RW) | 1 | 300.00 ₽ |
Не является публичной офертой. Актуальные цены Вы можете уточнить по телефону +7 48763 2 70 10 и +7 950 914 35 75
Все возможные иследования
Наименование исследования | Срок исследования (дни) | Цена |
---|---|---|
Гематология | ||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 220.00 ₽ |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 1 | 300.00 ₽ |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 1 | 170.00 ₽ |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ | 1 | 360.00 ₽ |
СОЭ | 1 | 100.00 ₽ |
Атипичные мононуклеары в клиническом анализе крови (клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, атипичные мононуклеары) | 1 | 350.00 ₽ |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 | 150.00 ₽ |
Ретикулоциты | 1 | 220.00 ₽ |
Изосерология | ||
Группа крови | 1 | 200.00 ₽ |
Резус-фактор | 1 | 200.00 ₽ |
Группа крови, резус фактор | 1 | 420.00 ₽ |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч к Rh-фактору), с определением титра | 3 | 800.00 ₽ |
Антитела по системе AB0 | 15 | 1,100.00 ₽ |
Гемостаз | ||
Фибриноген | 1 | 160.00 ₽ |
МНО + Протромбин | 1 | 220.00 ₽ |
Тромбиновое время | 1 | 200.00 ₽ |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 | 180.00 ₽ |
Антитромбин III | 1 | 400.00 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 4 | 750.00 ₽ |
Д-димер | 1 | 1,200.00 ₽ |
Протеин-S | 7 | 1,500.00 ₽ |
Протеин-С | 4 | 1,400.00 ₽ |
Биохимические исследования крови | ||
Ферменты | ||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 120.00 ₽ |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 120.00 ₽ |
Щелочная фосфатаза | 1 | 120.00 ₽ |
Кислая фосфатаза | 4 | 190.00 ₽ |
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 1 | 120.00 ₽ |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 | 140.00 ₽ |
Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | 4 | 200.00 ₽ |
Холинэстераза | 3 | 160.00 ₽ |
Альфа-амилаза | 1 | 150.00 ₽ |
Амилаза панкреатическая | 4 | 220.00 ₽ |
Липаза | 4 | 250.00 ₽ |
Креатинкиназа (КФК) | 1 | 200.00 ₽ |
Креатинкиназа-МВ | 3 | 450.00 ₽ |
Обмен белков | ||
Альбумин | 1 | 180.00 ₽ |
Общий белок | 1 | 140.00 ₽ |
Белковые фракции | 3 | 300.00 ₽ |
Креатинин | 1 | 140.00 ₽ |
Мочевина | 1 | 140.00 ₽ |
Мочевая кислота | 1 | 140.00 ₽ |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | 300.00 ₽ |
Специфические белки | ||
Миоглобин | 7 | 850.00 ₽ |
NT-proBNP (N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида) | 4 | 2,700.00 ₽ |
Гаптоглобин | 4 | 950.00 ₽ |
Альфа1-антитрипсин | 4 | 1,100.00 ₽ |
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 7 | 1,100.00 ₽ |
Церулоплазмин | 7 | 870.00 ₽ |
Эозинфильный катионный белок (ECP) | 4 | 1,300.00 ₽ |
Ревматоидный фактор | 1 | 300.00 ₽ |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 300.00 ₽ |
Тропонин I | 5 | 950.00 ₽ |
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 19 | 1,900.00 ₽ |
Обмен углеводов | ||
Глюкоза | 1 | 120.00 ₽ |
Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 420.00 ₽ |
Фруктозамин | 3 | 420.00 ₽ |
Тест толерантности к глюкозе | ||
Глюкоза (натощак) | 1 | 120.00 ₽ |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 120.00 ₽ |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 120.00 ₽ |
Липидный обмен | ||
Триглицериды | 1 | 160.00 ₽ |
Холестерин общий | 1 | 160.00 ₽ |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 170.00 ₽ |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 170.00 ₽ |
Аполипопротеин А1 | 3 | 460.00 ₽ |
Аполипопротеин В | 3 | 380.00 ₽ |
Липопротеин (а) | 3 | 600.00 ₽ |
Гомоцистеин | 4 | 1,400.00 ₽ |
Лептин | 10 | 750.00 ₽ |
Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 1 | 120.00 ₽ |
Билирубин прямой | 1 | 120.00 ₽ |
Биохимические показатели - билирубин (общий, прямой, непрямой) | 1 | 260.00 ₽ |
Электролиты и микроэлементы | ||
Электролиты натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) в крови | 1 | 400.00 ₽ |
Кальций общий | 1 | 150.00 ₽ |
Кальций ионизированный | 3 | 380.00 ₽ |
Магний | 1 | 150.00 ₽ |
Фосфор неорганический | 1 | 230.00 ₽ |
Цинк | 4 | 370.00 ₽ |
Медь | 5 | 500.00 ₽ |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 10 | 3,800.00 ₽ |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 10 | 3,800.00 ₽ |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 10 | 3,800.00 ₽ |
Литий | 10 | 850.00 ₽ |
Литий | 10 | 850.00 ₽ |
Бор | 10 | 900.00 ₽ |
Бор | 10 | 900.00 ₽ |
Натрий | 10 | 900.00 ₽ |
Алюминий | 10 | 900.00 ₽ |
Алюминий | 10 | 900.00 ₽ |
Кремний | 10 | 1,000.00 ₽ |
Кремний | 10 | 1,000.00 ₽ |
Калий | 10 | 900.00 ₽ |
Титан | 10 | 900.00 ₽ |
Титан | 10 | 900.00 ₽ |
Хром | 10 | 900.00 ₽ |
Марганец | 10 | 900.00 ₽ |
Марганец | 10 | 900.00 ₽ |
Железо | 10 | 900.00 ₽ |
Кобальт | 10 | 900.00 ₽ |
Кобальт | 10 | 900.00 ₽ |
Никель | 10 | 1,000.00 ₽ |
Никель | 10 | 1,000.00 ₽ |
Медь | 10 | 900.00 ₽ |
Цинк | 10 | 900.00 ₽ |
Мышьяк | 10 | 900.00 ₽ |
Мышьяк | 10 | 900.00 ₽ |
Селен | 10 | 900.00 ₽ |
Селен | 10 | 900.00 ₽ |
Молибден | 10 | 1,000.00 ₽ |
Молибден | 10 | 1,000.00 ₽ |
Кадмий | 10 | 1,000.00 ₽ |
Кадмий | 10 | 900.00 ₽ |
Сурьма | 10 | 900.00 ₽ |
Сурьма | 10 | 900.00 ₽ |
Ртуть | 10 | 1,000.00 ₽ |
Ртуть | 10 | 1,000.00 ₽ |
Свинец | 10 | 1,000.00 ₽ |
Свинец | 10 | 1,000.00 ₽ |
Обмен железа | ||
Железо | 1 | 170.00 ₽ |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | 300.00 ₽ |
Трансферрин | 1 | 600.00 ₽ |
Ферритин | 1 | 500.00 ₽ |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 1 | 400.00 ₽ |
Витамины, жирные кислоты | ||
Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни. | ||
Витамин А (ретинол) | 10 | 2,000.00 ₽ |
Витамин В 1 (тиамин) | 10 | 2,000.00 ₽ |
Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | 10 | 2,000.00 ₽ |
Витамин В 6 (пиридоксин) | 10 | 2,000.00 ₽ |
Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 3 | 600.00 ₽ |
Витамин В 12 (цианкобаламин) | 3 | 600.00 ₽ |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 10 | 1,900.00 ₽ |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 3 | 2,000.00 ₽ |
Витамин Е (токоферол) | 10 | 2,000.00 ₽ |
Витамин К (филлохинон) | 10 | 2,000.00 ₽ |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10 | 7,000.00 ₽ |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 10 | 8,200.00 ₽ |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 10 | 12,000.00 ₽ |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин Е) | 10 | 4,700.00 ₽ |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 10 | 4,500.00 ₽ |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 10 | 4,100.00 ₽ |
Оксидативный стресс | ||
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 12 | 13,800.00 ₽ |
Аминокислоты | ||
Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей- аланин, аргинин, аспарагиновая кислота , цитруллин, глутаминовая кислота, глицин, метионин, орнитин, фенилаланин, тирозин, валин, лейцин / изолейцин | 12 | 4,960.00 ₽ |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 4 | 200.00 ₽ |
Общий белок мочи | 4 | 150.00 ₽ |
Микроальбумин мочи | 4 | 300.00 ₽ |
Креатинин мочи | 4 | 180.00 ₽ |
Мочевина мочи | 4 | 150.00 ₽ |
Мочевая кислота мочи | 4 | 170.00 ₽ |
Глюкоза мочи | 4 | 150.00 ₽ |
Кальций общий мочи | 4 | 170.00 ₽ |
Фосфор неорганический мочи | 4 | 180.00 ₽ |
Магний мочи | 4 | 150.00 ₽ |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 7 | 280.00 ₽ |
Бета2-микроглобулин мочи | 3 | 750.00 ₽ |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 15 | 1,800.00 ₽ |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 4 | 350.00 ₽ |
Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) | 19 | 1,200.00 ₽ |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
Кортизол мочи | 3 | 900.00 ₽ |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 9 | 2,200.00 ₽ |
Общие метанефрины и норметанефрины | 9 | 2,500.00 ₽ |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 9 | 2,300.00 ₽ |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 9 | 2,200.00 ₽ |
Катехоламины мочи и их метаболиты (адреналин, норадреналин, дофамин, ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 9 | 4,000.00 ₽ |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 9 | 3,100.00 ₽ |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Исследования мочи | ||
Общий анализ мочи | 1 | 200.00 ₽ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 200.00 ₽ |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 300.00 ₽ |
2-х стаканная проба | 1 | 400.00 ₽ |
3-х стаканная проба | 1 | 500.00 ₽ |
Исследования кала | ||
Общий анализ кала (копрограмма) | 3 | 350.00 ₽ |
Исследование кала на скрытую кровь | 3 | 400.00 ₽ |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 3 | 500.00 ₽ |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 3 | 650.00 ₽ |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 9 | 1,900.00 ₽ |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале (методом ИФА) | 3 | 1,500.00 ₽ |
Кальпротектин в кале | 9 | 2,400.00 ₽ |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 2,200.00 ₽ |
Исследование кала на ротовирус | 5 | 800.00 ₽ |
Микроскопические исследования | ||
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 | 250.00 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 1 | 250.00 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 1 | 250.00 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1 | 300.00 ₽ |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 5 | 400.00 ₽ |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 5 | 400.00 ₽ |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 5 | 400.00 ₽ |
Исследование секрета предстательной железы | 1 | 200.00 ₽ |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 5 | 400.00 ₽ |
Микроскопия на Demodex | 5 | 400.00 ₽ |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 3 | 650.00 ₽ |
Микроскопическое исследование назального секрета на эозинофилы | 3 | 900.00 ₽ |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Функция щитовидной железы | ||
ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 | 300.00 ₽ |
Т4 (тироксин) свободный | 1 | 320.00 ₽ |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 1 | 320.00 ₽ |
Т4 (тироксин) общий | 1 | 320.00 ₽ |
Т3 (трийодтиронин) общий | 1 | 320.00 ₽ |
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 1 | 360.00 ₽ |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 1 | 320.00 ₽ |
Тиреоглобулин | 4 | 540.00 ₽ |
Тесты репродукции | ||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон, FSH) | 1 | 320.00 ₽ |
ЛГ (лютеинизирующий гормон, LH) | 1 | 320.00 ₽ |
Пролактин (Prolactin) | 1 | 320.00 ₽ |
*Макропролактин (включает определение пролактина) | 4 | 1,000.00 ₽ |
*Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. | ||
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 1 | 320.00 ₽ |
Прогестерон (Progesterone) | 1 | 320.00 ₽ |
17-OH-прогестерон (17-ОП) | 5 | 420.00 ₽ |
Андростендион (Androstenedione) | 3 | 850.00 ₽ |
Андростендион глюкуронид (androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 11 | 1,150.00 ₽ |
ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат, ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 1 | 300.00 ₽ |
Тестостерон общий (Testosterone) | 1 | 320.00 ₽ |
Тестостерон свободный (включает: тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | 1 | 750.00 ₽ |
Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 9 | 1,200.00 ₽ |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны, SHBG) | 1 | 320.00 ₽ |
Ингибин В (inhibin B) | 10 | 1,100.00 ₽ |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 9 | 1,000.00 ₽ |
Пренатальная диагностика | ||
PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А) | 1 | 600.00 ₽ |
АФП (альфа-фетопротеин) | 1 | 400.00 ₽ |
Эстриол свободный | 1 | 400.00 ₽ |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 360.00 ₽ |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 | 360.00 ₽ |
Плацентарный лактоген | 14 | 800.00 ₽ |
Определение Rh-фактора плода по крови матери | 5 | 3,000.00 ₽ |
Определение пола плода по крови матери | 5 | 3,000.00 ₽ |
PRISCA- программа пренатального скрининга | ||
I триместр (10-13 недель) | ||
Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности, PRISCA I (PAPP-A, Свободная субъединица бета-ХГЧ) | 1-3 | 1,100.00 ₽ |
II триместр (15-19 неделя) | ||
Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности, PRISCA II (АФП, Общий бета-ХГЧ, Эстриол свободный) | 1-3 | 1,100.00 ₽ |
Гипофизарно-адреналовая система | ||
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 3 | 540.00 ₽ |
Кортизол | 1 | 350.00 ₽ |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 9 | 2,500.00 ₽ |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 9 | 3,000.00 ₽ |
Маркеры остеопороза | ||
Паратгормон | 3 | 570.00 ₽ |
Кальцитонин | 1 | 820.00 ₽ |
Прокальцитонин | 4 | 1,800.00 ₽ |
Остеокальцин | 3 | 800.00 ₽ |
Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 10 | 900.00 ₽ |
Гормоны органов пищеварительной системы | ||
Инсулин | 1 | 430.00 ₽ |
Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 430.00 ₽ |
Инсулин после нагрузки (2 час спустя) | 1 | 430.00 ₽ |
С-пептид | 1 | 400.00 ₽ |
С-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 430.00 ₽ |
С-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 430.00 ₽ |
Гастрин | 3 | 750.00 ₽ |
Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | 3 | 1,500.00 ₽ |
Другие | ||
СТГ (соматотропный гормон) | 3 | 440.00 ₽ |
Эритропоэтин | 5 | 850.00 ₽ |
Соматомедин С (ИФР-I) | 7 | 1,250.00 ₽ |
Ренин-ангиотензиновая система | ||
Ренин | 9 | 950.00 ₽ |
Альдостерон | 6 | 950.00 ₽ |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
АФП (альфа-фетопротеин) | 1 | 320.00 ₽ |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 1 | 470.00 ₽ |
Антиген CA 19-9 | 1 | 570.00 ₽ |
Антиген СА 125 | 1 | 500.00 ₽ |
Антиген СА 242 | 12 | 900.00 ₽ |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 9 | 1,650.00 ₽ |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 1 | 350.00 ₽ |
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 1 | 350.00 ₽ |
Обследование предстательной железы (ПСА общий + ПСА свободный) | 1 | 750.00 ₽ |
Антиген CA 15-3 | 1 | 500.00 ₽ |
Бета2-микроглобулин | 9 | 800.00 ₽ |
Антиген СА 72-4 | 7 | 800.00 ₽ |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 9 | 1,000.00 ₽ |
